|
Dettagli:
|
| Nome: | Fan originale | Materiale: | Alluminio/ferro |
|---|---|---|---|
| Candidati a: | SM/PM74 SM/CD102 XL105 | MOQ: | 1 pz |
| Colore: | Grigio | Qualità: | prova di 100% buona |
| Peso netto: | 3000 g | Peso lordo: | 4000g |
| Modelli applicabili: | SM/PM74 SM/CD102 XL105 | Codice delle parti: | F2.115.2521 |
| Evidenziare: | Aeratore F2.115.252,2.115.2521 fan della pompa di aria,Parti di stampa offset XL105 |
||
Fabbrica originale F2.115.2521 Nuovo.Ventilatore originaleper SM/PM74 102 XL105
VentilatoreF2.115.2521Ricambi per la stampa offsetHeidelbergParti elettriche Ventilatore
| Nome dei prodotti | Ventilatore originale |
|---|---|
| Applicare a | SM/PM74 SM/CD102 XL105 |
| Peso netto | 3000 g |
| Peso lordo | 4000 g |
| Pagamento | T/T, Paypal, Alipay, Aliexpress, ecc. |
| Qualità | 100% buono. |
| Nome delle parti | Modelli applicabili | Codice delle parti |
|---|---|---|
| Ventilatore originale | SM102 | F2.115.2441 |
| Ventilatore originale | SM102 CD74 PM52 SM102 PM52 | F2.115.2331 |
| Ventilatore originale | SM/PM74 SM/CD102 XL105 | F2.115.2521 |
Se avete bisogno di altri tipiventilatore originaleoventilatore, si prega di fornire:
First Printing Machine Accessory Factory (hereinafter referred to as "FIRST") is a technology enterprise that specializes in production and maintenance of various printing spare parts and related accessory products servicesIn primo luogo, tutti i prodotti sono esportati in oltre 40 paesi d'oltremare, con un volume annuale di esportazione di 5 milioni di pezzi, il tasso di soddisfazione del prodotto raggiungere fino al 98%.Abbiamo servito più di 200 clienti con prodotti e servizi efficienti e di alta qualità e abbiamo ricevuto lode unanime.
FIRST potrebbe fornire ai nostri clienti servizi sempre più efficienti e veloci con un forte supporto tecnico.
Se l'ospite ritiene che il costo di spedizione sia alto, si prega di contattarci presto per calcolare di nuovo.
Persona di contatto: Mandy
Telefono: 86 137 6172 1799
Fax: 86-21-39303660
Rating complessivo
Rappresentazione del rating
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni