|
Dettagli:
|
| Materiale: | Di alluminio/di rame/ferro/acciaio | Peso netto: | 200 g |
|---|---|---|---|
| Peso lordo: | 500 g | Modelli applicabili: | CD102 SM102 |
| Codice delle parti: | F7.335.002 | Materiale del corpo: | Alluminio |
| Evidenziare: | Cilindro di aria compressa di Heidelberg,Bombola F7.335.002,F7.335.002 MP CD102 |
||
Bollino d'aria F7.335.002 destinato alle parti elettriche della macchina da stampa SM102/CD102.
| Nome del prodotto | Valvola d'aria |
|---|---|
| Applicazione | CD102 SM102 |
| Peso netto | 200 g |
| Peso lordo | 500 g |
| Metodi di pagamento | T/T, Paypal, Alipay, Aliexpress, ecc. |
I nostri prodotti comprendono parti per Komori, KBA, Heidelberg, Roland, SAKURA, Martini e altre marche di macchine da stampa.e parti di ricambio, comprese le pinze Heidelberg, barre di presa, ingranaggi, motori, occhi elettrici, ruote, cuscinetti, ecc.
| Nome delle parti | Modelli applicabili | Codice delle parti |
|---|---|---|
| Fabbricazione a partire da: | SM74 PM74 | 00.580.3930 |
| Fabbricazione a partire da: | SM52 PM52 | G2.122.1311 |
| Fabbricazione a partire da: | SM102 CD102 SM74 PM74 | 71.186.5172 |
| Fabbricazione a partire da: | SM102 CD102 SM74 SM52 | G2.335.038 |
| Fabbricazione a partire da: | SM102 CD102 | 87.334.010/00.580.1514 |
| Fabbricazione a partire da: | XL105 | F4.334.013 |
Per altri tipi di pistoni, indicare: nome del pistone, codice e immagine di riferimento.
La First Printing Machine Accessory Factory (FIRST) è specializzata nella produzione e nella manutenzione di vari pezzi di ricambio per la stampa e di prodotti accessori correlati.I nostri prodotti sono esportati in oltre 40 paesi con un volume annuale di esportazione di 5 milioni di pezzi e un tasso di soddisfazione del cliente del 98%Abbiamo servito più di 200 clienti con prodotti e servizi efficienti e di alta qualità.
Se i costi di spedizione sembrano elevati, contattateci per un nuovo calcolo.
Non esitate a contattarci se avete domande. Siamo sempre a vostro servizio.
Persona di contatto: Mandy
Telefono: 86 137 6172 1799
Fax: 86-21-39303660
Rating complessivo
Rappresentazione del rating
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni