|
Dettagli:
|
| Materiale: | Di alluminio/d'acciaio | Peso netto: | 260 g |
|---|---|---|---|
| Peso lordo: | 500 g | Parti correlate: | acciaio |
| Materiale del corpo: | Alluminio | Quantità di alluminio: | 1 pz |
| Evidenziare: | Valvola pneumatica in alluminio,Bobbin Ccomplete Set Valvola Pneumatica |
||
Valvo pneumatico con bobina completo per Roland 700 Valvo solenoide - Valvo a prezzo di fabbrica
| Nome dei prodotti | Valvola solenoide con bobina set completo |
| Applicare a | Roland 700 |
| Peso netto | 260 g |
| Peso lordo | 500 g |
| Pagamento | T/T, Paypal, Alipay, Aliexpress, ecc. |
I nostri prodotti comprendono parti perComori, KBA, Heidelberg, Roland, SAKURA, Martinicon una lunghezza massima non superiore a 50 mm,Le pinze Heidelberg, le barre, gli ingranaggi, i motori, gli occhi elettrici, le ruote, i cuscinetti, ecc.
Se avete bisogno di altri tipi di pistoni, fornite:
| Nome delle parti | Modelli applicabili | Codice delle parti |
|---|---|---|
| Fabbricazione a partire da: | SM74 PM74 | 00.580.3930 |
| Fabbricazione a partire da: | SM52 PM52 | G2.122.1311 |
| Fabbricazione a partire da: | SM102 CD102 SM74 PM74 | 71.186.5172 |
| Fabbricazione a partire da: | SM102 CD102 SM74 SM52 | G2.335.038 |
| Fabbricazione a partire da: | SM102 CD102 | 87.334.010/00.580.1514 |
| Fabbricazione a partire da: | XL105 | F4.334.013 |
La First Printing Machine Accessory Factory (FIRST) è un'impresa tecnologica specializzata nella produzione e manutenzione di vari pezzi di ricambio per la stampa e servizi relativi ai prodotti accessori.Tutti i prodotti sono esportati in oltre 40 paesi d'oltremare, con un volume annuale di esportazione di 5 milioni di pezzi e un tasso di soddisfazione del prodotto del 98%. Abbiamo servito più di 200 clienti con prodotti e servizi efficienti e di alta qualità.
Per le valvole pneumatiche con bobina, set completo per la valvola solenoide Roland 700:
Non esitate a contattarci in caso di domande, siamo sempre al vostro servizio.
Persona di contatto: Mandy
Telefono: 86 137 6172 1799
Fax: 86-21-39303660
Rating complessivo
Rappresentazione del rating
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni